比赛时间 比赛类型 上盘球队 洲盘口 下盘球队 足球内幕推介 比分 结果
7月31日 歐霸盃 艾夫斯堡 2.5 夏拿佐杜亞 大球 4-1
7月31日 歐霸盃 莫斯科戴拿模 2.5/3 基耶舒莫納 小球 1-1
7月31日 友誼賽 漢堡 3/3.5 格拉茨 小球 2-0
7月31日 友誼賽 哈化柏林 2.5/3 西維爾 小球 0-2
7月30日 友誼賽 賀芬咸 2.5/3 蘇黎世 小球 1-0
7月30日 友誼賽 史特加 3 加泰 大球 1-2
7月29日 丹超 邦比 2.5 施克堡 小球 2-0
7月29日 友誼賽 川迪 2.5 士砵亭 小球 2-0
7月27日 瑞典超 艾夫斯堡 3 諾高平 小球 3-0
7月27日 芬超 漢卡 2.5 TPS杜古 小球 1-1
7月26日 丹超 阿爾堡 2.5 米迪蘭特 小球 2-0
7月26日 瑞典超 馬模 2.5 卡馬亞 大球 3-1
7月25日 友誼賽 奧格斯堡 2.5 雷恩 大球 2-2
7月25日 友誼賽 凱沙羅頓 2.5 南錫 大球 2-1
7月24日 友誼賽 拖連奴 2.5 卡山魯賓 小球 0-1
7月24日 友誼賽 莫斯科戴拿模 2.5 烏甸尼斯 大球 3-2
7月24日 友誼賽 馬德里體育會 一球/球半 紐文西亞 紐文西亞 1-0
7月24日 歐冠盃 布格勒斯特星隊 2.5 史卓加斯特 小球 2-0
7月23日 挪超 薩普斯堡 半球 阿利辛特 薩普斯堡 3-2
7月23日 歐冠盃 巴迪斯拉華 半球/一球 新聖徒 巴迪斯拉華 2-0
7月20日 丹超 哥本哈根 2.5/3 施克堡 小球 0-0
7月20日 芬超 拉迪 2/2.5 邁柏 小球 3-0
7月19日 瑞典超 馬模 2.5 卡馬亞 小球 1-1
7月19日 瑞典超 加費萊 2.5 咸史泰斯 小球 2-0
7月19日 丹超 洛斯查蘭特 2.5 韋斯查蘭特 大球 3-2
7月18日 歐霸盃 明斯克戴拿模 2.5 邁柏 大球 3-0
7月18日 歐霸盃 艾夫斯堡 2.5 國際巴古 大球 0-1
7月17日 歐冠盃 馬模 3 雲特史比斯 大球 0-0
7月17日 歐冠盃 史卓加斯特 2.5 布格勒斯特星隊 大球 0-1
7月15日 歐冠盃 迪尼普 3 PAOK沙朗歷基 小球 1-0
7月15日 友誼賽 薩爾斯堡 3/3.5 恩高斯達特 小球 1-1
7月13日 世界盃 德國 2 阿根廷 小球 0-0
7月12日 瑞典超 赫根 2.5 奧雷布洛 大球 4-1
7月13日 世界盃 巴西 平手/半球 荷蘭 荷蘭 0-3
7月12日 挪超 利尼史特朗 半球/一球 薩普斯堡 薩普斯堡 0-0
7月10日 世界盃 阿根廷 平手/半球 荷蘭 阿根廷 0-0
7月9日 世界盃 巴西 平手 德國 德國 1-7
7月6日 世界盃 荷蘭 一球 哥斯達黎加 哥斯達黎加 0-0
7月5日 世界盃 阿根廷 半球 比利時 阿根廷 1-0
7月5日 世界盃 巴西 半球 哥倫比亞 巴西 2-1
7月4日 世界盃 法國 平手 德國 德國 0-1
7月4日 歐霸盃 洛辛堡 3.5 謝爾加華 大球 4-0
7月3日 歐霸盃 VPS華沙 2.5 龐馬普卡納 大球 2-1
7月2日 芬超 西納約恩 半球 馬利漢姆 西納約恩 3-0
7月2日 芬超 赫爾辛基 2.5 拉迪 小球 0-0
7月2日 世界盃 比利時 半球 美國 美國 0-0
7月1日 世界盃 阿根廷 2.5 瑞士 小球 0-0
7月1日 世界盃 德國 球半 阿爾及利亞 阿爾及利亞 0-0